रियल मुस्लिम
मेनू
हिन्दी

भाषा

रूप

मुखपृष्ठ नमाज़ कर्नाटक बेंगलुरु

बेंगलुरु

कराची विधि, हनफी अस्र, IST

बेंगलुरु में आज, 20 अक्टूबर 2026, फज्र 4:59 am IST है. तालिका कराची विधि पर है और अस्र हनफी है. सूर्योदय 6:11 am, ज़ुहर 12:05 pm, अस्र 4:20 pm, मग़रिब 5:58 pm और इशा 7:09 pm है. मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है.

सिर्फ अस्र बदलता है. सिर्फ इस डिवाइस पर सहेजा गया. प्रकाशित समय गणना वाला ही रहता है.

आज: 20 अक्टूबर 2026

फज्र 4:59 am
सूर्योदय 6:11 am
ज़ुहर 12:05 pm
अस्र 4:20 pm
मग़रिब 5:58 pm
इशा 7:09 pm

इशराक सूर्योदय के करीब 20 मिनट बाद है. चाश्त सुबह के बीच में है. ये पांच नमाज़ों का हिस्सा नहीं हैं. इशराक 6:31 am. चाश्त 9:08 am.

ये गणना के समय हैं. स्थानीय मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है. कई मस्जिदें एहतियात के लिए कुछ मिनट जोड़ती हैं.

अक्टूबर 2026

तारीख दिन फज्र सूर्योदय ज़ुहर अस्र मग़रिब इशा
1 अक्टूबर 2026 गुरु 4:58 am 6:09 am 12:10 pm 4:29 pm 6:10 pm 7:20 pm
2 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:58 am 6:09 am 12:10 pm 4:28 pm 6:09 pm 7:19 pm
3 अक्टूबर 2026 शनि 4:58 am 6:09 am 12:10 pm 4:28 pm 6:08 pm 7:19 pm
4 अक्टूबर 2026 रवि 4:58 am 6:09 am 12:09 pm 4:27 pm 6:08 pm 7:18 pm
5 अक्टूबर 2026 सोम 4:58 am 6:09 am 12:09 pm 4:27 pm 6:07 pm 7:17 pm
6 अक्टूबर 2026 मंगल 4:59 am 6:09 am 12:09 pm 4:26 pm 6:06 pm 7:17 pm
7 अक्टूबर 2026 बुध 4:59 am 6:09 am 12:09 pm 4:26 pm 6:06 pm 7:16 pm
8 अक्टूबर 2026 गुरु 4:59 am 6:09 am 12:08 pm 4:25 pm 6:05 pm 7:16 pm
9 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:59 am 6:09 am 12:08 pm 4:25 pm 6:04 pm 7:15 pm
10 अक्टूबर 2026 शनि 4:59 am 6:09 am 12:08 pm 4:24 pm 6:04 pm 7:14 pm
11 अक्टूबर 2026 रवि 4:59 am 6:09 am 12:07 pm 4:24 pm 6:03 pm 7:14 pm
12 अक्टूबर 2026 सोम 4:59 am 6:10 am 12:07 pm 4:24 pm 6:03 pm 7:13 pm
13 अक्टूबर 2026 मंगल 4:59 am 6:10 am 12:07 pm 4:23 pm 6:02 pm 7:13 pm
14 अक्टूबर 2026 बुध 4:59 am 6:10 am 12:07 pm 4:23 pm 6:01 pm 7:12 pm
15 अक्टूबर 2026 गुरु 4:59 am 6:10 am 12:06 pm 4:22 pm 6:01 pm 7:12 pm
16 अक्टूबर 2026 शुक्र 4:59 am 6:10 am 12:06 pm 4:22 pm 6:00 pm 7:11 pm
17 अक्टूबर 2026 शनि 4:59 am 6:10 am 12:06 pm 4:21 pm 6:00 pm 7:11 pm
18 अक्टूबर 2026 रवि 4:59 am 6:10 am 12:06 pm 4:21 pm 5:59 pm 7:10 pm
19 अक्टूबर 2026 सोम 4:59 am 6:10 am 12:06 pm 4:20 pm 5:59 pm 7:10 pm
20 अक्टूबर 2026 मंगल 4:59 am 6:11 am 12:05 pm 4:20 pm 5:58 pm 7:09 pm
21 अक्टूबर 2026 बुध 4:59 am 6:11 am 12:05 pm 4:20 pm 5:58 pm 7:09 pm
22 अक्टूबर 2026 गुरु 5:00 am 6:11 am 12:05 pm 4:19 pm 5:57 pm 7:09 pm
23 अक्टूबर 2026 शुक्र 5:00 am 6:11 am 12:05 pm 4:19 pm 5:57 pm 7:08 pm
24 अक्टूबर 2026 शनि 5:00 am 6:11 am 12:05 pm 4:19 pm 5:56 pm 7:08 pm
25 अक्टूबर 2026 रवि 5:00 am 6:12 am 12:05 pm 4:18 pm 5:56 pm 7:07 pm
26 अक्टूबर 2026 सोम 5:00 am 6:12 am 12:05 pm 4:18 pm 5:55 pm 7:07 pm
27 अक्टूबर 2026 मंगल 5:00 am 6:12 am 12:05 pm 4:17 pm 5:55 pm 7:07 pm
28 अक्टूबर 2026 बुध 5:00 am 6:12 am 12:04 pm 4:17 pm 5:55 pm 7:06 pm
29 अक्टूबर 2026 गुरु 5:00 am 6:12 am 12:04 pm 4:17 pm 5:54 pm 7:06 pm
30 अक्टूबर 2026 शुक्र 5:01 am 6:13 am 12:04 pm 4:17 pm 5:54 pm 7:06 pm
31 अक्टूबर 2026 शनि 5:01 am 6:13 am 12:04 pm 4:16 pm 5:53 pm 7:06 pm

नवंबर 2026

1 नवंबर 2026 रवि 5:01 am 6:13 am 12:04 pm 4:16 pm 5:53 pm 7:05 pm
2 नवंबर 2026 सोम 5:01 am 6:13 am 12:04 pm 4:16 pm 5:53 pm 7:05 pm
3 नवंबर 2026 मंगल 5:01 am 6:14 am 12:04 pm 4:15 pm 5:52 pm 7:05 pm
4 नवंबर 2026 बुध 5:02 am 6:14 am 12:04 pm 4:15 pm 5:52 pm 7:05 pm
5 नवंबर 2026 गुरु 5:02 am 6:14 am 12:04 pm 4:15 pm 5:52 pm 7:05 pm
6 नवंबर 2026 शुक्र 5:02 am 6:15 am 12:04 pm 4:15 pm 5:52 pm 7:04 pm
7 नवंबर 2026 शनि 5:02 am 6:15 am 12:04 pm 4:15 pm 5:51 pm 7:04 pm
8 नवंबर 2026 रवि 5:02 am 6:15 am 12:04 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:04 pm
9 नवंबर 2026 सोम 5:03 am 6:16 am 12:04 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:04 pm
10 नवंबर 2026 मंगल 5:03 am 6:16 am 12:05 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:04 pm
11 नवंबर 2026 बुध 5:03 am 6:17 am 12:05 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:04 pm
12 नवंबर 2026 गुरु 5:04 am 6:17 am 12:05 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:04 pm
13 नवंबर 2026 शुक्र 5:04 am 6:17 am 12:05 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:04 pm
14 नवंबर 2026 शनि 5:04 am 6:18 am 12:05 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:04 pm
15 नवंबर 2026 रवि 5:04 am 6:18 am 12:05 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
16 नवंबर 2026 सोम 5:05 am 6:19 am 12:05 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
17 नवंबर 2026 मंगल 5:05 am 6:19 am 12:06 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
18 नवंबर 2026 बुध 5:05 am 6:19 am 12:06 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
19 नवंबर 2026 गुरु 5:06 am 6:20 am 12:06 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
20 नवंबर 2026 शुक्र 5:06 am 6:20 am 12:06 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
21 नवंबर 2026 शनि 5:07 am 6:21 am 12:06 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
22 नवंबर 2026 रवि 5:07 am 6:21 am 12:07 pm 4:13 pm 5:50 pm 7:04 pm
23 नवंबर 2026 सोम 5:07 am 6:22 am 12:07 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:05 pm
24 नवंबर 2026 मंगल 5:08 am 6:22 am 12:07 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:05 pm
25 नवंबर 2026 बुध 5:08 am 6:23 am 12:08 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:05 pm
26 नवंबर 2026 गुरु 5:08 am 6:23 am 12:08 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:05 pm
27 नवंबर 2026 शुक्र 5:09 am 6:24 am 12:08 pm 4:14 pm 5:50 pm 7:05 pm
28 नवंबर 2026 शनि 5:09 am 6:24 am 12:08 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:06 pm
29 नवंबर 2026 रवि 5:10 am 6:25 am 12:09 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:06 pm
30 नवंबर 2026 सोम 5:10 am 6:25 am 12:09 pm 4:14 pm 5:51 pm 7:06 pm

यहां से क़िब्ला

288.5°

क़िब्ला दिशा

पास के शहर

रमजान समय सारणी · इस राज्य के शहर कर्नाटक

यह तालिका एम्बेड करें

तालिका RealMuslim की ओर से

<iframe src="https://realmuslim.in/embed/namaz/bengaluru/" title="बेंगलुरु" width="100%" height="420"></iframe>
<p><a href="https://realmuslim.in/hi/namaz-time/bengaluru/">बेंगलुरु</a> by RealMuslim</p>

अक्सर पूछे गए सवाल

बेंगलुरु में आज फज्र का समय क्या है?

20 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में फज्र 4:59 am IST है. सूर्योदय 6:11 am है.

कौन सी गणना विधि इस्तेमाल होती है?

यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज, कराची: फज्र 18 अंश और इशा 18 अंश. समय भारतीय मानक समय में है.

अस्र हनफी क्यों दिखाया गया है?

भारत में अधिकतर लोग हनफी अस्र मानते हैं, छाया दुगुनी होने पर. शाफई, मालिकी और हंबली अस्र अलग बटन से खुलता है. बाकी समय नहीं बदलते.

बेंगलुरु से क़िब्ला किस दिशा में है?

बेंगलुरु से काबा की दिशा लगभग 288.5° है, उत्तर से दक्षिणावर्त. अधिकतर भारत में यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम होता है.

बेंगलुरु में सहरी और इफ्तार कब है?

सहरी फज्र पर बंद होती है और इफ्तार मग़रिब पर होता है. रमजान की तालिका इसी शहर के पेज से जुड़ी है. चांद दिखने पर तारीख बदल सकती है.

बेंगलुरु किस राज्य में है?

बेंगलुरु कर्नाटक में है. राज्य के दूसरे शहर उसी राज्य के पेज पर हैं.