सोलापुर
कराची विधि, हनफी अस्र, IST
सोलापुर में आज, 20 अक्टूबर 2026, फज्र 5:08 am IST है. तालिका कराची विधि पर है और अस्र हनफी है. सूर्योदय 6:21 am, ज़ुहर 12:12 pm, अस्र 4:24 pm, मग़रिब 6:01 pm और इशा 7:14 pm है. मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है.
सिर्फ अस्र बदलता है. सिर्फ इस डिवाइस पर सहेजा गया. प्रकाशित समय गणना वाला ही रहता है.
मस्जिद के मिनट
आज: 20 अक्टूबर 2026
इशराक सूर्योदय के करीब 20 मिनट बाद है. चाश्त सुबह के बीच में है. ये पांच नमाज़ों का हिस्सा नहीं हैं. इशराक 6:41 am. चाश्त 9:16 am.
ये गणना के समय हैं. स्थानीय मस्जिद का जमात समय अलग हो सकता है. कई मस्जिदें एहतियात के लिए कुछ मिनट जोड़ती हैं.
अक्टूबर 2026
| तारीख | दिन | फज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | गुरु | 5:05 am | 6:17 am | 12:17 pm | 4:35 pm | 6:15 pm | 7:27 pm |
| 2 अक्टूबर 2026 | शुक्र | 5:05 am | 6:17 am | 12:17 pm | 4:35 pm | 6:14 pm | 7:27 pm |
| 3 अक्टूबर 2026 | शनि | 5:05 am | 6:17 am | 12:16 pm | 4:34 pm | 6:14 pm | 7:26 pm |
| 4 अक्टूबर 2026 | रवि | 5:05 am | 6:17 am | 12:16 pm | 4:33 pm | 6:13 pm | 7:25 pm |
| 5 अक्टूबर 2026 | सोम | 5:05 am | 6:17 am | 12:16 pm | 4:33 pm | 6:12 pm | 7:24 pm |
| 6 अक्टूबर 2026 | मंगल | 5:05 am | 6:18 am | 12:16 pm | 4:32 pm | 6:11 pm | 7:23 pm |
| 7 अक्टूबर 2026 | बुध | 5:06 am | 6:18 am | 12:15 pm | 4:32 pm | 6:11 pm | 7:23 pm |
| 8 अक्टूबर 2026 | गुरु | 5:06 am | 6:18 am | 12:15 pm | 4:31 pm | 6:10 pm | 7:22 pm |
| 9 अक्टूबर 2026 | शुक्र | 5:06 am | 6:18 am | 12:15 pm | 4:30 pm | 6:09 pm | 7:21 pm |
| 10 अक्टूबर 2026 | शनि | 5:06 am | 6:18 am | 12:14 pm | 4:30 pm | 6:08 pm | 7:20 pm |
| 11 अक्टूबर 2026 | रवि | 5:06 am | 6:19 am | 12:14 pm | 4:29 pm | 6:07 pm | 7:20 pm |
| 12 अक्टूबर 2026 | सोम | 5:06 am | 6:19 am | 12:14 pm | 4:29 pm | 6:07 pm | 7:19 pm |
| 13 अक्टूबर 2026 | मंगल | 5:07 am | 6:19 am | 12:14 pm | 4:28 pm | 6:06 pm | 7:18 pm |
| 14 अक्टूबर 2026 | बुध | 5:07 am | 6:19 am | 12:13 pm | 4:27 pm | 6:05 pm | 7:18 pm |
| 15 अक्टूबर 2026 | गुरु | 5:07 am | 6:20 am | 12:13 pm | 4:27 pm | 6:05 pm | 7:17 pm |
| 16 अक्टूबर 2026 | शुक्र | 5:07 am | 6:20 am | 12:13 pm | 4:26 pm | 6:04 pm | 7:16 pm |
| 17 अक्टूबर 2026 | शनि | 5:07 am | 6:20 am | 12:13 pm | 4:26 pm | 6:03 pm | 7:16 pm |
| 18 अक्टूबर 2026 | रवि | 5:08 am | 6:20 am | 12:13 pm | 4:25 pm | 6:03 pm | 7:15 pm |
| 19 अक्टूबर 2026 | सोम | 5:08 am | 6:21 am | 12:12 pm | 4:24 pm | 6:02 pm | 7:15 pm |
| 20 अक्टूबर 2026 | मंगल | 5:08 am | 6:21 am | 12:12 pm | 4:24 pm | 6:01 pm | 7:14 pm |
| 21 अक्टूबर 2026 | बुध | 5:08 am | 6:21 am | 12:12 pm | 4:23 pm | 6:01 pm | 7:13 pm |
| 22 अक्टूबर 2026 | गुरु | 5:09 am | 6:22 am | 12:12 pm | 4:23 pm | 6:00 pm | 7:13 pm |
| 23 अक्टूबर 2026 | शुक्र | 5:09 am | 6:22 am | 12:12 pm | 4:22 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| 24 अक्टूबर 2026 | शनि | 5:09 am | 6:22 am | 12:12 pm | 4:22 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| 25 अक्टूबर 2026 | रवि | 5:09 am | 6:22 am | 12:11 pm | 4:21 pm | 5:58 pm | 7:11 pm |
| 26 अक्टूबर 2026 | सोम | 5:10 am | 6:23 am | 12:11 pm | 4:21 pm | 5:58 pm | 7:11 pm |
| 27 अक्टूबर 2026 | मंगल | 5:10 am | 6:23 am | 12:11 pm | 4:20 pm | 5:57 pm | 7:10 pm |
| 28 अक्टूबर 2026 | बुध | 5:10 am | 6:24 am | 12:11 pm | 4:20 pm | 5:57 pm | 7:10 pm |
| 29 अक्टूबर 2026 | गुरु | 5:10 am | 6:24 am | 12:11 pm | 4:20 pm | 5:56 pm | 7:10 pm |
| 30 अक्टूबर 2026 | शुक्र | 5:11 am | 6:24 am | 12:11 pm | 4:19 pm | 5:56 pm | 7:09 pm |
| 31 अक्टूबर 2026 | शनि | 5:11 am | 6:25 am | 12:11 pm | 4:19 pm | 5:55 pm | 7:09 pm |
नवंबर 2026
| 1 नवंबर 2026 | रवि | 5:11 am | 6:25 am | 12:11 pm | 4:18 pm | 5:55 pm | 7:08 pm |
| 2 नवंबर 2026 | सोम | 5:12 am | 6:25 am | 12:11 pm | 4:18 pm | 5:54 pm | 7:08 pm |
| 3 नवंबर 2026 | मंगल | 5:12 am | 6:26 am | 12:11 pm | 4:17 pm | 5:54 pm | 7:08 pm |
| 4 नवंबर 2026 | बुध | 5:12 am | 6:26 am | 12:11 pm | 4:17 pm | 5:53 pm | 7:07 pm |
| 5 नवंबर 2026 | गुरु | 5:13 am | 6:27 am | 12:11 pm | 4:17 pm | 5:53 pm | 7:07 pm |
| 6 नवंबर 2026 | शुक्र | 5:13 am | 6:27 am | 12:11 pm | 4:16 pm | 5:53 pm | 7:07 pm |
| 7 नवंबर 2026 | शनि | 5:13 am | 6:28 am | 12:11 pm | 4:16 pm | 5:52 pm | 7:07 pm |
| 8 नवंबर 2026 | रवि | 5:14 am | 6:28 am | 12:11 pm | 4:16 pm | 5:52 pm | 7:06 pm |
| 9 नवंबर 2026 | सोम | 5:14 am | 6:29 am | 12:11 pm | 4:16 pm | 5:52 pm | 7:06 pm |
| 10 नवंबर 2026 | मंगल | 5:14 am | 6:29 am | 12:11 pm | 4:15 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 11 नवंबर 2026 | बुध | 5:15 am | 6:30 am | 12:11 pm | 4:15 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 12 नवंबर 2026 | गुरु | 5:15 am | 6:30 am | 12:11 pm | 4:15 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 13 नवंबर 2026 | शुक्र | 5:16 am | 6:31 am | 12:12 pm | 4:15 pm | 5:51 pm | 7:06 pm |
| 14 नवंबर 2026 | शनि | 5:16 am | 6:31 am | 12:12 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 15 नवंबर 2026 | रवि | 5:16 am | 6:32 am | 12:12 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 16 नवंबर 2026 | सोम | 5:17 am | 6:32 am | 12:12 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 17 नवंबर 2026 | मंगल | 5:17 am | 6:33 am | 12:12 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 18 नवंबर 2026 | बुध | 5:18 am | 6:33 am | 12:12 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 19 नवंबर 2026 | गुरु | 5:18 am | 6:34 am | 12:13 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:05 pm |
| 20 नवंबर 2026 | शुक्र | 5:19 am | 6:34 am | 12:13 pm | 4:14 pm | 5:49 pm | 7:05 pm |
| 21 नवंबर 2026 | शनि | 5:19 am | 6:35 am | 12:13 pm | 4:14 pm | 5:49 pm | 7:05 pm |
| 22 नवंबर 2026 | रवि | 5:19 am | 6:35 am | 12:13 pm | 4:13 pm | 5:49 pm | 7:05 pm |
| 23 नवंबर 2026 | सोम | 5:20 am | 6:36 am | 12:14 pm | 4:13 pm | 5:49 pm | 7:05 pm |
| 24 नवंबर 2026 | मंगल | 5:20 am | 6:37 am | 12:14 pm | 4:13 pm | 5:49 pm | 7:05 pm |
| 25 नवंबर 2026 | बुध | 5:21 am | 6:37 am | 12:14 pm | 4:13 pm | 5:49 pm | 7:06 pm |
| 26 नवंबर 2026 | गुरु | 5:21 am | 6:38 am | 12:15 pm | 4:14 pm | 5:49 pm | 7:06 pm |
| 27 नवंबर 2026 | शुक्र | 5:22 am | 6:38 am | 12:15 pm | 4:14 pm | 5:49 pm | 7:06 pm |
| 28 नवंबर 2026 | शनि | 5:22 am | 6:39 am | 12:15 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:06 pm |
| 29 नवंबर 2026 | रवि | 5:23 am | 6:39 am | 12:16 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:06 pm |
| 30 नवंबर 2026 | सोम | 5:23 am | 6:40 am | 12:16 pm | 4:14 pm | 5:50 pm | 7:06 pm |
यहां से क़िब्ला
282.3°
पास के शहर
अक्सर पूछे गए सवाल
सोलापुर में आज फज्र का समय क्या है?
20 अक्टूबर 2026 को सोलापुर में फज्र 5:08 am IST है. सूर्योदय 6:21 am है.
कौन सी गणना विधि इस्तेमाल होती है?
यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंसेज, कराची: फज्र 18 अंश और इशा 18 अंश. समय भारतीय मानक समय में है.
अस्र हनफी क्यों दिखाया गया है?
भारत में अधिकतर लोग हनफी अस्र मानते हैं, छाया दुगुनी होने पर. शाफई, मालिकी और हंबली अस्र अलग बटन से खुलता है. बाकी समय नहीं बदलते.
सोलापुर से क़िब्ला किस दिशा में है?
सोलापुर से काबा की दिशा लगभग 282.3° है, उत्तर से दक्षिणावर्त. अधिकतर भारत में यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम होता है.
सोलापुर में सहरी और इफ्तार कब है?
सहरी फज्र पर बंद होती है और इफ्तार मग़रिब पर होता है. रमजान की तालिका इसी शहर के पेज से जुड़ी है. चांद दिखने पर तारीख बदल सकती है.
सोलापुर किस राज्य में है?
सोलापुर महाराष्ट्र में है. राज्य के दूसरे शहर उसी राज्य के पेज पर हैं.